Характеристики Отзывы Вопрос-ответ Пункты выдачи
Основные | |
Количество двигателей | 1 |
Диаметр патрубка воздуховода | 150 |
Минимальная высота | 45 |
Максимальный уровень шума | 57 |
Максимальная производительность | 740 |
Ширина встраивания | 80 |
Фильтр | жировой |
Режим работы | отвод / циркуляция воздуха |
Тип освещения | светодиодная лампа |
Тип управления | электронное |
Количество скоростей | 3 |
Установка | пристенная |
Потребляемая мощность | 277 |
Производитель | Elica |
Код производителя | PRF0164980 |
Форм-фактор | купольная |
Материал корпуса | металл |
Дополнительно | |
Особенности конструкции | индикатор загрязнения фильтра |
Дополнительные функции | интенсивный режим, таймер |
Элементы управления | сенсорное |
Размеры (ШхВхГ) | 800 x 450 x 250 мм |
Сайт производителя | www.elica.com |
Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте
производителя или уточняйте у менеджера.
Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без
предварительного уведомления.
Если Вы нашли ошибку на данной странице сообщите нам.
Отзывы на Elica Super Plat BL/F/80
Ваш вопрос будет первым.
- г. Москва Сущевский Вал д5, стр. 20, 2 этаж, павильон П-2 График работы: с 10.00-20.00 ежедневно Доставка до пункта выдачи:
>