Характеристики Отзывы Вопрос-ответ Пункты выдачи
Основные | |
Количество двигателей | 1 |
Диаметр патрубка воздуховода | 150 |
Максимальный уровень шума | 56 |
Максимальная производительность | 650 |
Минимальная высота | 80 |
Ширина встраивания | 90 |
Фильтр | жировой |
Тип управления | механическое |
Режим работы | отвод / циркуляция воздуха |
Тип освещения | светодиодная лампа |
Количество скоростей | 3 |
Установка | пристенная |
Производитель | Elikor |
Код производителя | 211510 |
Форм-фактор | Т-образная |
Материал корпуса | металл |
Дополнительно | |
Элементы управления | кнопочное |
Размеры (ШхВхГ) | 896 x 1000 x 500 мм |
Вес | 14 кг |
Сайт производителя | www.elikor.com |
Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте
производителя или уточняйте у менеджера.
Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без
предварительного уведомления.
Если Вы нашли ошибку на данной странице сообщите нам.
Отзывы на Elikor Квадра 90П-650-К3Д Milk
Ваш вопрос будет первым.
- г. Москва Сущевский Вал д5, стр. 20, 2 этаж, павильон П-2 График работы: с 10.00-20.00 ежедневно Доставка до пункта выдачи:
>