Характеристики Отзывы Вопрос-ответ Пункты выдачи
Основные | |
Диаметр патрубка воздуховода | 120 |
Максимальная производительность | 717 |
Максимальный уровень шума | 72 |
Ширина встраивания | 90 |
Минимальная высота | 96.9 |
Фильтр | жировой |
Режим работы | отвод / циркуляция воздуха |
Тип освещения | светодиодная лампа |
Тип управления | электронное |
Количество скоростей | 5 |
Установка | пристенная |
Потребляемая мощность | 150 |
Производитель | Siemens |
Код производителя | LC97FVW69B |
Форм-фактор | наклонная |
Мощность двигателя | 140 |
Материал корпуса | металл/стекло |
Дополнительно | |
Особенности конструкции | дисплей |
Дополнительные функции | интенсивный режим |
Элементы управления | сенсорное |
Размеры (ШхВхГ) | 890 x 1299 x 265 мм |
Вес | 25.3 кг |
Сайт производителя | www.siemens.com |
Дополнительная информация | LED Light, TouchControl, PerfectAir, EmotionLight Pro, VoiceControl, HomeConnect, EcoSilence Drive |
Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте
производителя или уточняйте у менеджера.
Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без
предварительного уведомления.
Если Вы нашли ошибку на данной странице сообщите нам.
Отзывы на Siemens LC97FVW69B
Ваш вопрос будет первым.
- г. Москва Сущевский Вал д5, стр. 20, 2 этаж, павильон П-2 График работы: с 10.00-20.00 ежедневно Доставка до пункта выдачи:
>