Характеристики Отзывы Вопрос-ответ Пункты выдачи
Радиатор | |
Размер радиатора | 282х120х27 мм |
Материал радиатора | алюминий |
Помпа и водоблок | |
Уровень шума помпы | 17.8 |
Скорость помпы | 2400 |
Тип коннектора помпы | 3-pin |
Размер помпы | 91х80х52 мм |
Основные | |
Регулятор оборотов | PWM |
Производитель | DeepCool |
Код производителя | LE520 |
Назначение | для процессора |
Количество вентиляторов | 2 |
Тип подшипника | гидродинамический |
Воздушный поток | 85.85 |
Система охлаждения | жидкостная |
Размеры вентилятора | 120x120 мм |
Скорость вращения вентилятора | 500-2250 |
Уровень шума вентилятора | 32.9 |
Socket | LGA 115x/1200, LGA 1700, AM4, AM5 |
Дополнительно | |
Разъем подключения подсветки | 3-pin |
Тип подсветки | ARGB (Addressable RGB) |
Подсветка | разноцветная |
Вес | 1.2 кг |
Сайт производителя | www.deepcool.com |
Цвета, использованные в оформлении | чёрный |
Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте
производителя или уточняйте у менеджера.
Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без
предварительного уведомления.
Если Вы нашли ошибку на данной странице сообщите нам.
Отзывы на DeepCool LE520
Ваш вопрос будет первым.
- г. Москва Сущевский Вал д5, стр. 20, 2 этаж, павильон П-2 График работы: с 10.00-20.00 ежедневно Доставка до пункта выдачи:
>