Характеристики Отзывы Вопрос-ответ Пункты выдачи
Основные | |
Максимальное разрешение | 2688x1520 |
Максимальная частота кадров | 25 |
Питание | PoE, от сети |
Встроенный микрофон | да |
Конструкция | цилиндрическая |
Производитель | Dahua |
Код производителя | DH-IPC-HFW5442EP-ZE-S3 |
Дополнительно | |
Степень защищённости | антивандальная, влагозащищенная |
Стандарт защиты | IK10, IP67 |
Слот для карт памяти | да |
Управление со смартфона | да |
Размеры (ШхВхГ) | 95 x 95 x 273 мм |
Вес | 1.12 кг |
Сайт производителя | www.dahuasecurity.com |
Изображение | |
Матрица | 1/1.8" |
Тип объектива | вариофокальный (ручное управление) |
Фокусное расстояние | 2.7-12 |
ИК-подсветка | да |
Дальность ИК-подсветки | 60 |
Формат сжатия | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
Обнаружение движения | да |
Количество пикселей | 4 Мп |
Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте
производителя или уточняйте у менеджера.
Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без
предварительного уведомления.
Если Вы нашли ошибку на данной странице сообщите нам.
Отзывы на Dahua DH-IPC-HFW5442EP-ZE-S3
Ваш вопрос будет первым.
- г. Москва Сущевский Вал д5, стр. 20, 2 этаж, павильон П-2 График работы: с 10.00-20.00 ежедневно Доставка до пункта выдачи:
>